男子一般・高校 1500m タイムレース1組
全 2組
2025年 3月20日 10時49分
審 判 長:今西修次
記録主任:池条清美
競技場:金岡公園陸上競技場
2025/03/20 15:28:39更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 966 | 吉田 健太郎(4) | ヨシダ ケンタロウ | 大阪教育大 | 3:58.43 |
|
2 | 9 | 2120 | 前田 充輝(1) | マエダ ミツキ | 大阪教育大 | 4:00.13 |
|
3 | 6 | 980 | 馬門 孝介(2) | マカド コウスケ | 大阪教育大 | 4:18.78 |
|
4 | 16 | 636 | 下水流 雄大(1) | シモズル ユウタ | 咲くやこの花高 | 4:19.29 |
|
5 | 10 | 748 | 村上 遥都(1) | ムラカミ ハルト | 大手前高 | 4:19.31 |
|
6 | 1 | 630 | 藤原 暖斗(1) | フジワラ ハルト | 岸和田高 | 4:19.33 |
|
7 | 5 | 365 | 杉山 紘惇(2) | スギヤマ ヒロアツ | 大手前高 | 4:19.35 |
|
8 | 11 | 170 | 野崎 冬悟(2) | ノザキ トウゴ | 岸和田高 | 4:20.40 |
|
9 | 8 | 367 | 糀 瀬央(2) | コウジ セナ | 大手前高 | 4:24.81 |
|
10 | 15 | 170 | 荻野 拓夢(2) | OGINO Takumu | 桜宮高 | 4:25.70 |
|
11 | 7 | 654 | 門馬 侑飛(1) | MOMMA Yuhi | 桜宮高 | 4:26.18 |
|
12 | 13 | 357 | 川野 拓飛(2) | カワノ タクト | 大手前高 | 4:32.54 |
|
13 | 12 | 289 | 岡嶋 尚志(2) | オカジマ タカシ | 東高 | 4:39.81 |
|
| 3 | 979 | 村川 貫太(2) | ムラカワ カンタ | 大阪教育大 |
| DNF |
| 4 | 171 | 金山 楓斗(2) | カナヤマ フウト | 岸和田高 |
| DNS |
| 14 | 1995 | 森谷 公亮 | モリタニ コウスケ | Resistance.sol |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子一般・高校 1500m タイムレース1組 です。
2025/03/20 15:28:39更新