jqw PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ęQQń@åć³ēåw`bL^ļ
|
2024N 320ś 1111Ŗ
R » ·:”¼C
L^åC:rš“ü
£Zź:ūs§¤ć£Zź
2025/02/27 09:35:00XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 551 | Cl(2) | ˶޼ ¶²Ä | Ķģ¤ćNu | 4:27.12 |
|
2 | 6 | 210 | ģ Dl(2) | Ā·É Õ³Ä | cZ | 4:27.60 |
|
3 | 1 | 551 | _J EP(2) | ¶ŠŌ Õ³· | Ķģ¤ćNu | 4:28.45 |
|
4 | 14 | 551 | ĀŲ ŗ¾N(2) | ±µ· Ų®³ĄŪ³ | Ķģ¤ćNu | 4:32.33 |
|
5 | 4 | 551 | å¬(2) | ˶޼¼ŽĻ Ą²¾² | Ķģ¤ćNu | 4:36.07 |
|
6 | 16 | 210 | č åq(1) | ¼µ»Ž· ĄŽ²Į | cZ | 4:39.08 |
|
7 | 12 | 810 | ש I¾(3) | οРճĄ | Ŗć | 4:42.91 |
|
8 | 3 | 551 | ģm(2) | Ŷ¼Ž®³ Ö¼ĖÄ | Ķģ¤ćNu | 4:43.00 |
|
9 | 2 | 551 | åMć ćĹ(1) | ŌĢŽ¶ŽŠ ÄµŻ | Ķģ¤ćNu | 4:43.19 |
|
10 | 7 | 113 | O÷ ¹(2) | Š½Š ŲµŻ | c | 4:43.95 |
|
11 | 15 | 982 | kŖ ®ó(2) | ·Ąµ¶ ŵ· | AJf~A | 4:45.62 |
|
12 | 8 | 551 | Ą (1) | ±ĶŽ ĄøŠ | Ķģ¤ćNu | 5:00.45 |
|
13 | 11 | 210 | čR Mņ(1) | »·ŌĻ ¶²Ä | cZ | 5:17.12 |
|
14 | 5 | 810 | ąC K¾N(2) | ³ĀŠ ŗ³ĄŪ³ | Ŗć | 5:18.07 |
|
15 | 9 | 849 | {Ŗ Cė(1) | ŠŌµ¶¼³Ō | | 5:20.70 |
|
| 13 | 849 | öc t^(1) | µĄŽ ŹŁĻ | |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2025/02/27 09:35:00XV