’jŽq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 8‘g
‘æ‚Q‚Q‰ñ@‘å㋳ˆç‘åŠw‚`‚b‹L˜^‰ï
|
2024”N 3ŒŽ20“ú 15Žž02•ª
R ”» ’·:¡¼CŽŸ
‹L˜^Žå”C:’rð´”ü
‹£‹Zê:–‡•ûŽs—§—¤ã‹£‹Zê
2025/02/27 09:35:00XV
•—:-0.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 813 | ’Ø“c —z“l(2) | ÂÎÞÀ ÊÙÄ | t“úo’† | 25.23 |
|
2 | 5 | 813 | •Ÿ“‡ ‘å’m(2) | ̸¼Ï À²Á | t“úo’† | 25.67 |
|
3 | 7 | 982 | ‹g—Ç@“Њó(1) | ·× ÄÓ· | ƒAƒJƒfƒ~ƒA | 26.01 |
|
4 | 8 | 810 | “¡Œ´ —ˉH(2) | ̼ÞÜ× Ø®³ | ”ªã’† | 26.03 |
|
5 | 3 | 819 | ’ߌE éD‘¾(2) | ÂÙ¸ÎÞ ¿³À | ‰Ô”Tˆä’† | 26.08 |
|
6 | 6 | 819 | ŽRú± ŽŽ÷(1) | Ôϻ޷ ¶Â· | ‰Ô”Tˆä’† | 26.17 |
|
7 | 1 | 810 | “¡Œ´ Žu—D(2) | ̼ÞÜ× ¼³ | ”ªã’† | 26.48 |
|
8 | 4 | 518 | A“c —BS(2) | ³´ÀÞ ²¯¼Ý | ‹à„’† | 26.49 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/02/27 09:35:00XV